
Tarifas ultrabajas de Cleveland (CLE) a San José, CR (SJO). Tarifas desde $134
Encuentra las tarifas más bajas desde Cleveland a San José, CR
location_on
location_on

Encuentra Vuelos Baratos de Cleveland a San José, CR
flight_takeoff
flight_land
$
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| DesdeCleveland (CLE) | ASan José, CR (SJO) | Solo Ida / Económica | Salida 13/01/2025 | Vuelos Desde $134* Visto 1 día atrás |
| DesdeCleveland (CLE) | ASan José, CR (SJO) | Solo Ida / Económica | Salida 27/01/2025 | Vuelos Desde $137* Visto 23 horas atrás |
| DesdeCleveland (CLE) | ASan José, CR (SJO) | Solo Ida / Económica | Salida 07/12/2024 | Vuelos Desde $202* Visto 15 horas atrás |
| DesdeCleveland (CLE) | ASan José, CR (SJO) | Solo Ida / Económica | Salida 02/01/2025 | Vuelos Desde $257* Visto 23 horas atrás |
| DesdeCleveland (CLE) | ASan José, CR (SJO) | Solo Ida / Económica | Salida 10/03/2025 | Vuelos Desde $532* Visto 23 horas atrás |
| DesdeCleveland (CLE) | ASan José, CR (SJO) | Solo Ida / Económica | Salida 03/02/2025 | Vuelos Desde $160* Visto 1 hora atrás |
| DesdeCleveland (CLE) | ASan José, CR (SJO) | Solo Ida / Económica | Salida 16/01/2025 | Vuelos Desde $180* Visto 2 horas atrás |
| DesdeCleveland (CLE) | ASan José, CR (SJO) | Solo Ida / Económica | Salida 07/01/2025 | Vuelos Desde $141* Visto 1 día atrás |
| DesdeCleveland (CLE) | ASan José, CR (SJO) | Solo Ida / Económica | Salida 19/02/2025 | Vuelos Desde $155* Visto 1 día atrás |
| DesdeCleveland (CLE) | ASan José, CR (SJO) | Solo Ida / Económica | Salida 18/02/2025 | Vuelos Desde $242* Visto 1 día atrás |
| DesdeCleveland (CLE) | ASan José, CR (SJO) | Solo Ida / Económica | Salida 21/11/2024 | Vuelos Desde $400* Visto 1 día atrás |
| DesdeCleveland (CLE) | ASan José, CR (SJO) | Solo Ida / Económica | Salida 24/12/2024 | Vuelos Desde $417* Visto 1 día atrás |
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
