
Tarifas ultrabajas de Kansas City (MCI) a Filadelfia (PHL). Tarifas desde $142
Encuentra las tarifas más bajas desde Kansas City a Filadelfia
location_on
location_on

Encuentra Vuelos Baratos de Kansas City a Filadelfia
flight_takeoff
flight_land
$
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| DesdeKansas City (MCI) | AFiladelfia (PHL) | Solo Ida / Económica | Salida 07/12/2024 | Vuelos Desde $183* Visto 1 día atrás |
| DesdeKansas City (MCI) | AFiladelfia (PHL) | Solo Ida / Económica | Salida 02/12/2024 | Vuelos Desde $209* Visto 21 horas atrás |
| DesdeKansas City (MCI) | AFiladelfia (PHL) | Solo Ida / Económica | Salida 25/11/2024 | Vuelos Desde $238* Visto 20 horas atrás |
| DesdeKansas City (MCI) | AFiladelfia (PHL) | Solo Ida / Económica | Salida 09/12/2024 | Vuelos Desde $248* Visto 17 horas atrás |
| DesdeKansas City (MCI) | AFiladelfia (PHL) | Solo Ida / Económica | Salida 22/11/2024 | Vuelos Desde $289* Visto 1 día atrás |
| DesdeKansas City (MCI) | AFiladelfia (PHL) | Solo Ida / Económica | Salida 28/12/2024 | Vuelos Desde $371* Visto 1 día atrás |
| DesdeKansas City (MCI) | AFiladelfia (PHL) | Solo Ida / Económica | Salida 26/11/2024 | Vuelos Desde $225* Visto 1 hora atrás |
| DesdeKansas City (MCI) | AFiladelfia (PHL) | Solo Ida / Económica | Salida 30/12/2024 | Vuelos Desde $295* Visto 4 horas atrás |
| DesdeKansas City (MCI) | AFiladelfia (PHL) | Solo Ida / Económica | Salida 30/11/2024 | Vuelos Desde $371* Visto 1 hora atrás |
| DesdeKansas City (MCI) | AFiladelfia (PHL) | Solo Ida / Económica | Salida 06/12/2024 | Vuelos Desde $142* Visto 1 día atrás |
| DesdeKansas City (MCI) | AFiladelfia (PHL) | Solo Ida / Económica | Salida 17/05/2025 | Vuelos Desde $143* Visto 1 día atrás |
| DesdeKansas City (MCI) | AFiladelfia (PHL) | Solo Ida / Económica | Salida 19/01/2025 | Vuelos Desde $231* Visto 1 día atrás |
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
