
Tarifas ultrabajas de San Juan (SJU) a San José, CR (SJO). Tarifas desde $86
Encuentra las tarifas más bajas desde San Juan a San José, CR
location_on
location_on

Encuentra Vuelos Baratos de San Juan a San José, CR
flight_takeoff
flight_land
$
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| DesdeSan Juan (SJU) | ASan José, CR (SJO) | Solo Ida / Económica | Salida 12/02/2025 | Vuelos Desde $86* Visto 7 horas atrás |
| DesdeSan Juan (SJU) | ASan José, CR (SJO) | Solo Ida / Económica | Salida 26/01/2025 | Vuelos Desde $120* Visto 20 minutos atrás |
| DesdeSan Juan (SJU) | ASan José, CR (SJO) | Solo Ida / Económica | Salida 15/12/2024 | Vuelos Desde $197* Visto 5 horas atrás |
| DesdeSan Juan (SJU) | ASan José, CR (SJO) | Solo Ida / Económica | Salida 18/02/2025 | Vuelos Desde $205* Visto 5 horas atrás |
| DesdeSan Juan (SJU) | ASan José, CR (SJO) | Solo Ida / Económica | Salida 09/02/2025 | Vuelos Desde $120* Visto 22 horas atrás |
| DesdeSan Juan (SJU) | ASan José, CR (SJO) | Solo Ida / Económica | Salida 04/12/2024 | Vuelos Desde $133* Visto 18 horas atrás |
| DesdeSan Juan (SJU) | ASan José, CR (SJO) | Solo Ida / Económica | Salida 11/01/2025 | Vuelos Desde $155* Visto 23 horas atrás |
| DesdeSan Juan (SJU) | ASan José, CR (SJO) | Solo Ida / Económica | Salida 29/11/2024 | Vuelos Desde $165* Visto 1 día atrás |
| DesdeSan Juan (SJU) | ASan José, CR (SJO) | Solo Ida / Económica | Salida 24/12/2024 | Vuelos Desde $315* Visto 1 día atrás |
| DesdeSan Juan (SJU) | ASan José, CR (SJO) | Solo Ida / Económica | Salida 20/12/2024 | Vuelos Desde $396* Visto 1 día atrás |
| DesdeSan Juan (SJU) | ASan José, CR (SJO) | Solo Ida / Económica | Salida 04/01/2025 | Vuelos Desde $398* Visto 18 horas atrás |
| DesdeSan Juan (SJU) | ASan José, CR (SJO) | Solo Ida / Económica | Salida 18/04/2025 | Vuelos Desde $495* Visto 23 horas atrás |
| DesdeSan Juan (SJU) | ASan José, CR (SJO) | Solo Ida / Económica | Salida 20/04/2025 | Vuelos Desde $503* Visto 14 horas atrás |
| DesdeSan Juan (SJU) | ASan José, CR (SJO) | Solo Ida / Económica | Salida 05/12/2024 | Vuelos Desde $94* Visto 1 día atrás |
| DesdeSan Juan (SJU) | ASan José, CR (SJO) | Solo Ida / Económica | Salida 02/02/2025 | Vuelos Desde $131* Visto 1 día atrás |
| DesdeSan Juan (SJU) | ASan José, CR (SJO) | Solo Ida / Económica | Salida 19/01/2025 | Vuelos Desde $155* Visto 1 día atrás |
| DesdeSan Juan (SJU) | ASan José, CR (SJO) | Solo Ida / Económica | Salida 29/12/2024 | Vuelos Desde $197* Visto 1 día atrás |
| DesdeSan Juan (SJU) | ASan José, CR (SJO) | Solo Ida / Económica | Salida 23/11/2024 | Vuelos Desde $286* Visto 1 día atrás |
| DesdeSan Juan (SJU) | ASan José, CR (SJO) | Solo Ida / Económica | Salida 23/12/2024 | Vuelos Desde $341* Visto 1 día atrás |
| DesdeSan Juan (SJU) | ASan José, CR (SJO) | Solo Ida / Económica | Salida 03/01/2025 | Vuelos Desde $396* Visto 1 día atrás |
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
